Наше оборудование
№ п.п | Наименование технических средств | Марка, год изготовления | Страна производитель | Диапазон измерения и погрешность прибора |
---|---|---|---|---|
1 | Весы электронные | А&D EK – 6100i. | Япония | Предел измерения 0–6 кг. Цена деления – 0,1г. Класс точности Высокий (II). Платформа 133х170 мм. |
2 | Гигрометр психометрический | ВИТ-2 | Россия | Диапазон измерения относительной влажности, % 20 –90. Цена деления шкал термометров, °С — 0,2. Предел абсолютной погрешности гигрометра. |
3 | Динамометр сжатия | ДОС-3-100И с Цифровым индикатором R320 | Россия | Диапазон измерения 10-100кН, Погрешность 0,02кН. |
4 | Динамометр сжатия | ДЭП/3-1Д-50У-2 | Россия | Диапазон измерения 5-50кН, Погрешность не более ±0,45%. |
5 | Индикатор часового типа | ИЧ-10 | СССР | Предел измерения 0-10, ц.д. 0,01 мм |
6 | Линейка измерительная металлическая | ЛИ-500, Россия | Россия | 0-500 мм завод «Калибр», ц.д. 1мм ( ГОСТ 427-75). |
7 | Металлодетектор, прибор для измерения толщины защитного слоя бетона | Profоscope+ | Швейцария | Расположение арматурных стержней на глубине до 180 мм. |
8 | Морозильная камера с ДОД 100.00.000 (дифференциальный объемный дилатометр) | ДОД 100.00.000 | Россия | Размер камер 105×105×105 мм Диапазон температур +20°÷ -20°. Температура в морозильной камере от 0 до -25 °С. Погрешность минус 1°С. |
9 | Плотномер пенетрационный статического действия | В-1 | Россия | Длина наконечника 90 ± 0,5 мм. Длина основания 6,2 – 1,8 ± 0,1 мм. |
10 | Пресс гидравлический | ПГ-100. 1958г. | СССР | Максимальное рабочее усилие, тс 100. Погрешность измерения 2 %. |
11 | Пресс гидравлический | 2ПГ-10 | СССР | Максимальное рабочее усилие, тс 10. Относительная погрешность измерения нагрузки ±2,0% |
12 | Прибор для определения прочности бетона | SilverSchmidt type N | Швейцария | Прочность на сжатие бетона 10 МПа – 100 Мпа |
13 | Прибор для определения прочности бетона | SilverSchmidt type N | Швейцария | Прочность на сжатие бетона 10 МПа – 100 Мпа |
14 | Прибор для определения прочности бетона | SilverSchmidt type N | Швейцария | Прочность на сжатие бетона 10 МПа – 100 Мпа |
15 | Прибор для определения прочности бетона | Оникс-1.ОС, Методом отрыва со скалыванием, 2014 | Россия | ООО НПП «Интерприбор». г. Челябинск. |
16 | Рулетка измерительная | Gross | Германия | 10 м, ц.д. 1мм. Кл.3, ± 1мм |
17 | Толщиномер | «КОНСТАНТА К5», Прибор для измерения геометрических параметров многофункциональный | Россия | ИД2 (0,02h+0,002); ПД2, ПД2Т (0,02h+0,1) |
18 | Шаблон для контроля катетов шва | УШС-2 | Россия | Радиус сварного шва 4÷14 мм; ц.д. 1 мм. |
19 | Шаблон для контроля катетов шва | УШС-3 | Россия | ц.д. 1 мм. |
20 | Шаблон для контроля катетов шва | Универсальный шаблон Кросовского УШК-1 | Россия | ц.д. 1 мм. |
20.1 | Шаблон для контроля катетов шва | Ушерова-Маршака | Россия | ц.д. 1 мм. |
21 | Шкаф сушильный | СНОЛ-3,5.3,5.3,5/3,5-И1 | Россия | Предел измерения температуры + 50 ÷ + 350 °С. Погрешность измерения ±1 °С. |
22 | Штангенциркуль | ЩЦ-1-200 | Россия | диапозон 0-200 мм, ц.д. 0.1 мм, погрешность 0,05 мм |
23 | Микрометр | МК 25 | Россия | Модель 31752. Диапозон измерения 0-25 мм, , класс точности 1, завод «Калибр», 2009г. (ГОСТ 6507-90) |
24 | Измеритель Влажности | Влагомер МГ4 | Россия | |
25 | Прибор для определения коэффициента фильтрации грунтов | Кф 00М | Россия | |
25.1 | Прибор для определения коэффициента фильтрации песчаных грунтов | ПКФ союздорнии | Россия | |
26 | Прибор стандартного уплотнения грунта | ПСУ | Россия | |
27 | Статический плотномер | СГП-1М | Россия | |
28 | Статический плотномер | СГП-1М | Россия | |
29 | Статический плотномер | СГП-1М | Россия | |
30 | Статический плотномер | СГП-1М | Россия | |
31 | Лупа смотровая | ЛП-3-10* | Россия | |
32 | Сосуд отмучивания | КП-306 | Россия | |
33 | Шаблон передвижной | КП 601/15 | Россия | |
34 | Конус балансирный Васильева | Россия | ||
35 | Измеритель адгезии ПСО | ПСО МГ4 С Г/р №32173-11 |
Россия | |
34 | Измеритель теплопроводности | ИТП МГ4 | Россия СКБ «Стройприбор» г. Челябинск |
0,04-0,8 Вт/мºС Погрешность:
|
36 | Измеритель прочности бетона | Россия |
ПОС 50 МГ4 ОД Г/р № 27498-09 |
|
37 | Пенетрометр грунтовой | ПСГ-МГ4 | Диапазон измерения силы пенетрации, Н – 100-950 Относительная погрешность измерения силы, % — ± 1,0 |
|
38 | Комплект колец КПГ-01 | Россия | ||
39 | Комплект колец КПГ-01 | Россия | ||
40 | Толщиномер | Novotest УТ-1 |
Россия | Диапазон измеряемых толщин (по стали, в зависимости от типа датчика), мм 0,8 … 1000 |
41 | Ультразвуковой дефектоскоп | УКС-МГ4 | Россия | Диапазон измерения скорости УЗК, м/с от 1000 до 8000 |
42 | Набор сит по ГОСТ8269.0-97 | КП109 | Россия | От 0,15 до 70 мм |
43 | Формы для испытаний дробимости щебня | КП116 | Россия | D 150 и 75 мм |
44 | Копер маятниковый | МК-05-1 | Россия | До 5 кДж |
45 | Балонный плотномер | ПБД-КМ | Россия |
Пределы измерения объема лунки, 3000-7000 см3 Площадь сечения цилиндра, 183 см2 Длина мерной шкалы 390 мм Цена деления шкалы, 1 мм Масса прибора, 8,2 кг Габариты, 230×350×670 мм Масса прибора с водой, не более 15 кг Время выполнения испытания, 3-5 мин |
46 | Измеритель адгезии | ПСО МГ4-АД | Россия |
Диапазон измерения силы, кН 0,8-20 кН Пределы допускаемой относительной погрешности измерения силы, % ± 2 Максимальный ход штока рабочего цилиндра, 12 мм |